Campeonato AELR 2022
Clasificación
Campeonato Joven Promesa de la AELR 2022 | |
Nombre | Puntos |
Charming Baby Terra Natale | 137.500 |
Taglestars Dunabell | 135.000 |
Lab Way Torrija | 110.000 |
Lab Way Única | 107.500 |
Lab Way Nitroglicerina | 75.000 |
De Pinecan Sevillana | 73.000 |
Winter Pride Fortuna At Brisa Del Mar | 67.500 |
De Pinecan Serkan | 55.000 |
Lab Way Urticaria | 50.500 |
North Face Del Trango | 35.000 |
Campeonato Absoluto de la AELR 2022 | |
Nombre | Puntos |
Lab Way Nitroglicerina | 362.500 |
Lab Way Instinto Básico | 193.750 |
Cinderella Sol De Las Torres | 187.500 |
Lab Way Hamburguesa | 181.250 |
Xanthia De Harpocan | 175.000 |
Dress To Impress Jackpot | 157.500 |
Homer del Legado de Duna | 150.000 |
De Pinecan Nihan | 145.000 |
Jimi Hendrix Del Trango | 136.000 |
Lab Way Haagen Dazs | 131.250 |
Campeonato Mejor Reproductor de la AELR 2022 | |
Nombre | Puntos |
Lab Way Haagen Dazs | 610.500 |
Nordnix Keystone | 506.250 |
Greenstone La Marmatida | 500.500 |
Dress To Impress Jackpot | 346.000 |
Draubi Save The Queen | 342.500 |
Foxrush Great Edition | 298.000 |
Crazy Del Trango | 268.500 |
Dunia Ayaso Del Semental | 243.000 |
Lab Way Alhambra | 193.750 |
Plasencia de Harpocan | 190.000 |