Campeonato AELR 2024
Clasificación
Resultados provisionales.
Los ejemplares con puntuación en rojo no han participado en alguno de los concursos monográficos organizados por la AELR, obligatorios para la obtención de los títulos.
Resultados para el campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2024 | |||||||||||||||||||
Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
91.00 | |||||||||||||||||||
88.00 | |||||||||||||||||||
81.00 | |||||||||||||||||||
69.00 | |||||||||||||||||||
66.00 | |||||||||||||||||||
62.00 | |||||||||||||||||||
62.00 | |||||||||||||||||||
60.00 | |||||||||||||||||||
43.50 | |||||||||||||||||||
43.00 |
Resultados para el campeonato Absoluto de la AELR del año 2024 | |||||||||||||||||||
Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
293.75 | |||||||||||||||||||
207.50 | |||||||||||||||||||
149.00 | |||||||||||||||||||
124.00 | |||||||||||||||||||
60.00 | |||||||||||||||||||
52.00 | |||||||||||||||||||
49.00 | |||||||||||||||||||
49.00 | |||||||||||||||||||
45.50 | |||||||||||||||||||
43.75 |
Resultados para el campeonato Veterano de la AELR del año 2024 | |||||||||||||||||||
Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
139.00 | |||||||||||||||||||
100.63 | |||||||||||||||||||
12.00 |
Resultados para el campeonato Mejor Reproductor de la AELR del año 2024 | Nombre | Sexo | Descendientes | Total | |||||||||||||||
Hembra | 207.50 125.50 31.00 |
364.00 | |||||||||||||||||
Macho | 207.50 125.50 |
333.00 | |||||||||||||||||
Macho | 293.75 | 293.75 | |||||||||||||||||
Hembra | 293.75 | 293.75 | |||||||||||||||||
Macho | 106.00 41.00 24.00 23.00 20.00 |
214.00 | |||||||||||||||||
Hembra | 124.00 52.00 |
176.00 | |||||||||||||||||
Macho | 124.00 52.00 |
176.00 | |||||||||||||||||
Macho | 149.00 8.00 3.00 |
160.00 | |||||||||||||||||
Hembra | 149.00 5.00 |
154.00 | |||||||||||||||||
Hembra | 139.00 | 139.00 |