Resultados III Field Trial de Almadrones
A continuación se muestran los resultados del III Field Trial de Almadrones, celebrado los días 9 y 10 de Febrero de 2019 y que fue organizado por la Asociación Española del Labrador Retriever. El juez encargado del mismo fue el Sr. Philippe Lammens (Bélgica).
A continuación mostramos los resultados:
| Sabado, 9 de febrero | ||
| Open | ||
| Crack De Enanzo | Exc. 1º-CACT | |
| Keara de la Corraliza | Muy Bueno 2º | |
| Startreck Petra | Muy Bueno 3º | |
| Iniciación | ||
| Alejo de Fragua Mayor | Exc. 1º-CACT | |
| Piña de Abantueso | Exc. 2º | |
| Maybe Forever The One And Only | Exc. 3º | |
| Domingo, 10 de febrero | ||
| Open | ||
| Startreck Petra | Exc. 1º-CACT | |
| Crack de Enanzo | Muy Bueno 2º | |
| Ega de la Corraliza | Muy Bueno 3º | |
| Iniciación | ||
| Castelgrey Becky | Exc. 1º-CACT | |
| Maybe Forever The One And Only | Exc. 2º | |
| Cherokee De Igaraba | Exc. 3º | |

