Campeonato AELR 2024
Clasificación
| Resultados para el campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2024 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 118.75 | |||||||||||||||||||
| 107.00 | |||||||||||||||||||
| 88.00 | |||||||||||||||||||
| 83.50 | |||||||||||||||||||
| 76.00 | |||||||||||||||||||
| 69.00 | |||||||||||||||||||
| 62.00 | |||||||||||||||||||
| 62.00 | |||||||||||||||||||
| 60.00 | |||||||||||||||||||
| 45.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Absoluto de la AELR del año 2024 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 207.50 | |||||||||||||||||||
| 164.00 | |||||||||||||||||||
| 124.00 | |||||||||||||||||||
| 62.50 | |||||||||||||||||||
| 62.50 | |||||||||||||||||||
| 60.00 | |||||||||||||||||||
| 57.50 | |||||||||||||||||||
| 55.00 | |||||||||||||||||||
| 52.00 | |||||||||||||||||||
| 49.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Veterano de la AELR del año 2024 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 146.50 | |||||||||||||||||||
| 100.63 | |||||||||||||||||||
| 37.50 | |||||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||||
| 12.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Mejor Reproductor de la AELR del año 2024 | Nombre | Sexo | Descendientes | Total | |||||||||||||||
| Hembra | 207.50 165.50 31.00 |
404.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 207.50 165.50 |
373.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 301.25 3.00 |
304.25 | |||||||||||||||||
| Macho | 301.25 | 301.25 | |||||||||||||||||
| Hembra | 217.00 79.00 |
296.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 181.25 41.00 26.00 24.00 23.00 |
295.25 | |||||||||||||||||
| Macho | 217.00 | 217.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 209.50 | 209.50 | |||||||||||||||||
| Hembra | 181.25 | 181.25 | |||||||||||||||||
| Hembra | 124.00 52.00 |
176.00 | |||||||||||||||||

