Campeonato AELR 2025
Clasificación
| Resultados para el campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2025 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 103.00 | |||||||||||||||||||
| 101.00 | |||||||||||||||||||
| 85.00 | |||||||||||||||||||
| 76.25 | |||||||||||||||||||
| 74.00 | |||||||||||||||||||
| 69.00 | |||||||||||||||||||
| 51.00 | |||||||||||||||||||
| 48.00 | |||||||||||||||||||
| 38.75 | |||||||||||||||||||
| 38.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Absoluto de la AELR del año 2025 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 309.38 | |||||||||||||||||||
| 276.25 | |||||||||||||||||||
| 171.88 | |||||||||||||||||||
| 162.00 | |||||||||||||||||||
| 159.00 | |||||||||||||||||||
| 126.00 | |||||||||||||||||||
| 103.75 | |||||||||||||||||||
| 96.88 | |||||||||||||||||||
| 62.50 | |||||||||||||||||||
| 60.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Veterano de la AELR del año 2025 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 204.38 | |||||||||||||||||||
| 100.50 | |||||||||||||||||||
| 90.00 | |||||||||||||||||||
| 30.00 | |||||||||||||||||||
| 15.00 | |||||||||||||||||||
| 12.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Mejor Reproductor de la AELR del año 2025 | Nombre | Sexo | Descendientes | Total | |||||||||||||||
| Hembra | 309.38 76.25 6.00 |
391.62 | |||||||||||||||||
| Macho | 309.38 | 309.38 | |||||||||||||||||
| Hembra | 180.00 98.75 |
278.75 | |||||||||||||||||
| Macho | 126.00 53.00 42.00 |
221.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 126.00 90.00 |
216.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 162.00 | 162.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 162.00 | 162.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 120.00 39.00 |
159.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 53.00 42.00 30.00 4.00 |
129.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 103.75 4.00 |
107.75 | |||||||||||||||||

