Campeonato AELR 2026
Clasificación
| Resultados para el campeonato Joven Promesa de la AELR del año 2026 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 75.00 | |||||||||||||||||||
| 67.50 | |||||||||||||||||||
| 55.00 | |||||||||||||||||||
| 44.00 | |||||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||||||||
| 15.00 | |||||||||||||||||||
| 4.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Absoluto de la AELR del año 2026 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 292.50 | |||||||||||||||||||
| 288.75 | |||||||||||||||||||
| 177.50 | |||||||||||||||||||
| 94.00 | |||||||||||||||||||
| 93.00 | |||||||||||||||||||
| 84.00 | |||||||||||||||||||
| 70.00 | |||||||||||||||||||
| 63.50 | |||||||||||||||||||
| 62.50 | |||||||||||||||||||
| 53.00 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Veterano de la AELR del año 2026 | |||||||||||||||||||
| Nombre | Puntos | ||||||||||||||||||
| 211.00 | |||||||||||||||||||
| 68.75 | |||||||||||||||||||
| Resultados para el campeonato Mejor Reproductor de la AELR del año 2026 | Nombre | Sexo | Descendientes | Total | |||||||||||||||
| Hembra | 292.50 177.50 28.00 |
498.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 211.00 93.00 |
304.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 137.50 28.00 |
165.50 | |||||||||||||||||
| Hembra | 137.50 | 137.50 | |||||||||||||||||
| Hembra | 94.00 25.00 18.00 |
137.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 63.50 55.50 9.00 |
128.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 80.00 46.00 |
126.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 93.00 9.00 |
102.00 | |||||||||||||||||
| Macho | 94.00 3.00 |
97.00 | |||||||||||||||||
| Hembra | 84.00 | 84.00 | |||||||||||||||||

